Bỏ lại đằng sau hai kết quả hòa đáng thất vọng trước Arsenal và Newcastle, Man City vừa trở lại với chiến thắng đáp đảo 4-0 trên sân Slovan Bratislava tại Champions League hồi giữa tuần.
Các chân sút Citizens tung ra 28 cú dứt điểm, kiểm soát bóng 73% trong thế trận một chiều. Ba điểm đầu tiên tại Champions League mang đến liều thuốc tinh thần lớn.
<img src="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw==" data-original="jpg/https://nhandinhmancity.com/wp-content/uploads/2024/10/20241011064622-6708c9be18369.jpg" class="lazy " data-srcset="jpg/https://nhandinhmancity.com/wp-content/uploads/2024/10/20241011064622-6708c9be18369.jpg" alt="MAn City FC" data-thumb-small-src="jpg/https://nhandinhmancity.com/wp-content/uploads/2024/10/20241011064622-6708c9be18369.jpg
Man City vừa thắng to ở Champions League – Ảnh: MCFC
Pep Guardiola tin rằng, Man “xanh” đang “từng bước cải thiện” và đặc biệt hài lòng khi không có thêm tổn thất nhân sự nào. Bên cạnh đó, một số cầu thủ trẻ cũng được ra sân thử lửa.
Trước khi bước vào kỳ nghỉ quốc tế, nhà ĐKVĐ tự tin sẽ trở lại mạch thắng ở Ngoại hạng Anh, bởi họ đã đánh bại Fulham trong 16 lần đối đầu gần nhất trên mọi đấu trường.
Bài toàn không Rodri và De Bruyne từng khiến Pep đau đầu. Tuy nhiên, ông dần tìm ra lời giải, với một Rico Lewis nhỏ con nhưng thi đấu cực kỳ thông minh và xông xáo khu trung tuyến.
Tiền vệ trẻ người Anh thi đấu nổi bật nhất hồi giữa tuần, tung đường kiến tạo xé toang hàng thủ Bratislava để Haaland băng xuống ghi bàn.
Về phần đội khách, Fulham đang có khởi đầu tốt nhất tại Premier League kể từ năm 2003, khi giành được 11 điểm sau 6 trận mở màn, vươn lên vị trí thứ 6 trên BXH.
<img src="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw==" data-original="jpg/https://nhandinhmancity.com/wp-content/uploads/2024/10/20241011064622-6708c9bed0385.jpg" class="lazy " data-srcset="jpg/https://nhandinhmancity.com/wp-content/uploads/2024/10/20241011064622-6708c9bed0385.jpg" alt="Ảnh Berita" data-thumb-small-src="jpg/https://nhandinhmancity.com/wp-content/uploads/2024/10/20241011064622-6708c9bed0385.jpg
Fulham sẽ có chuyến làm khách bão táp – Ảnh: Berita
Sau trận thua MU ngày mở màn Ngoại hạng, đoàn quân HLV Marco Silva bất bại 5 trận liền và thắng hai đối thủ gần nhất là Newcastle và Nottingham Forest.
Làm khách ở Etihad không hề dễ dàng. Thế nhưng, Fulham đã chuẩn bị đầy đủ phương án đối phó, ưu tiên phòng ngự chủ động và rình rập chớp thời cơ phản đòn.
Tỷ lệ châu Á: Man City chấp 1 3/4 (0: 1 3/4) – TX: 3 1/4
Dự đoán: Man City thắng 1-0
Thông tin lực lượng
Man City: Oscar Bobb, De Bruyne, Nathan Ake và Rodri vắng mặt vì chấn thương.
Fulham: Jorge Cuence và Carlos Vinicius không thể ra sân.
Đội hình dự kiến
Man City: Ederson; Walker, Dias, Akanji, Gavrdiol; Lewis, Kovacic; Silva, Gundogan, Grealish; Haaland
Fulham: Leno; Castagne, Diop, Bassey, Robinson; Lukic, Reed; Iwobi, Pereira, Smith Rowe; Muniz.
Lịch thi đấu | |
Vòng 7 | |
05/10/2024 18:30:00 | <img src="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw==" data-original="png/52.png" class="lazy " data-srcset="png/52.png" alt="" data-thumb-small-src="png/52.png Palace – <img src="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw==" data-original="png/40.png" class="lazy " data-srcset="png/40.png" alt="" data-thumb-small-src="png/40.png Liverpool |
05/10/2024 21:00:00 | <img src="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw==" data-original="png/42.png" class="lazy " data-srcset="png/42.png" alt="" data-thumb-small-src="png/42.png – <img src="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw==" data-original="png/41.png" class="lazy " data-srcset="png/41.png" alt="" data-thumb-small-src="png/41.png Southampton |
05/10/2024 21:00:00 | <img src="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw==" data-original="png/55.png" class="lazy " data-srcset="png/55.png" alt="" data-thumb-small-src="png/55.png – <img src="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw==" data-original="png/39.png" class="lazy " data-srcset="png/39.png" alt="" data-thumb-small-src="png/39.png Wolves |
05/10/2024 21:00:00 | <img src="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw==" data-original="png/46.png" class="lazy " data-srcset="png/46.png" alt="" data-thumb-small-src="png/46.png – <img src="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw==" data-original="png/35.png" class="lazy " data-srcset="png/35.png" alt="" data-thumb-small-src="png/35.png Bournemouth |
05/10/2024 21:00:00 | <img src="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw==" data-original="png/50.png" class="lazy " data-srcset="png/50.png" alt="" data-thumb-small-src="png/50.png City – <img src="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw==" data-original="png/36.png" class="lazy " data-srcset="png/36.png" alt="" data-thumb-small-src="png/36.png Fulham |
05/10/2024 21:00:00 | <img src="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw==" data-original="png/48.png" class="lazy " data-srcset="png/48.png" alt="" data-thumb-small-src="png/48.png Ham – <img src="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw==" data-original="png/57.png" class="lazy " data-srcset="png/57.png" alt="" data-thumb-small-src="png/57.png Ipswich |
05/10/2024 23:30:00 | <img src="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw==" data-original="png/45.png" class="lazy " data-srcset="png/45.png" alt="" data-thumb-small-src="png/45.png – <img src="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw==" data-original="png/34.png" class="lazy " data-srcset="png/34.png" alt="" data-thumb-small-src="png/34.png Newcastle |
06/10/2024 20:00:00 | <img src="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw==" data-original="png/49.png" class="lazy " data-srcset="png/49.png" alt="" data-thumb-small-src="png/49.png – <img src="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw==" data-original="png/65.png" class="lazy " data-srcset="png/65.png" alt="" data-thumb-small-src="png/65.png Nottingham Forest |
06/10/2024 20:00:00 | <img src="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw==" data-original="png/66.png" class="lazy " data-srcset="png/66.png" alt="" data-thumb-small-src="png/66.png Villa – <img src="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw==" data-original="png/33.png" class="lazy " data-srcset="png/33.png" alt="" data-thumb-small-src="png/33.png Manchester United |
06/10/2024 22:30:00 | <img src="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw==" data-original="png/51.png" class="lazy " data-srcset="png/51.png" alt="" data-thumb-small-src="png/51.png – <img src="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw==" data-original="png/47.png" class="lazy " data-srcset="png/47.png" alt="" data-thumb-small-src="png/47.png Tottenham |
Sao Man City bị bắt ở hộp đêm tại Madrid
Man City thắng to, cân bằng kỷ lục 15 năm của MU ở Cúp C1 ra sao?
Haaland ghi bàn đầu tiên ở Cup C1, Man City cân bằng kỷ lục của MU
Dưới đây là một số thông tin và nhận định mới nhất về trận đấu giữa Liverpool và Manchester City:
Tình Hình Đội Bóng
Liverpool: Đội bóng đang có phong độ ổn định và có lợi thế sân nhà. Các cầu thủ chủ chốt như Mohamed Salah và Darwin Núñez đang có phong độ tốt, giúp tăng cường sức mạnh tấn công.
Manchester City: Đội bóng của Pep Guardiola vẫn giữ được sức mạnh với các ngôi sao như Erling Haaland và Kevin De Bruyne. Họ thường có phong độ cao, đặc biệt trong các trận đấu lớn.
Trận đấu giữa Liverpool và Manchester City luôn thu hút sự chú ý lớn từ người hâm mộ, và không có gì ngạc nhiên khi đây là một trong những trận đấu hấp dẫn nhất của mùa giải.